BAR-TEK® Flange de Retentor da Cambota Billet para VAG 2.0TSI EA888 Gen.3
Descrição
Flange de Retentor da Cambota Reforçada para motores EA888 Gen.3
Um dos pontos fracos mais conhecidos dos motores EA888 Gen.3 é o retentor da cambota.
Em motores com aumento de potência, sobretudo quando existe maior pressão no cárter, o retentor original pode revelar-se insuficiente e acabar por provocar fugas de óleo.
Uma das causas mais frequentes está relacionada com a válvula PCV de origem. Quando deixa de funcionar corretamente, a pressão interna do cárter aumenta e o retentor original pode não conseguir suportar essa pressão adicional.
Esta flange maquinada por CNC, equipada com um retentor otimizado e de maiores dimensões, oferece uma solução mais robusta e duradoura. O novo retentor é significativamente maior e tem mais do dobro da espessura do componente original, proporcionando uma vedação mais eficaz e maior resistência em condições exigentes.
Principais características:
Flange do retentor maquinada por CNC
Acabamento anodizado preto
Retentor especial de maiores dimensões
Maior estabilidade dimensional
Maior resistência a pressões elevadas no cárter
Construção robusta e duradoura
| MARCA | MODELO | TIPO | VERSÃO |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 1.8 TFSI - 180 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| Seat | Leon | 5F - 12-20 | 1.8 TSI - 180 |
| Seat | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
